Klasyfikacja ADR tabela
Publikacja:
Aktualizacja:
Autor:
Klasyfikacja ADR Tabela (ADR klasy):
Klasa ADR | RODZAJ MATERIAŁU |
---|---|
KLASA 1 | materiały i przedmioty wybuchowe (podklasy według stwarzanych zagrożeń 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4) |
KLASA 2 | gazy |
KLASA 3 | materiały ciekłe zapalne |
KLASA 4.1 | materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone |
KLASA 4.2 | materiały samozapalne |
KLASA 4.3 | materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne |
KLASA 5.1 | materiały utleniające |
KLASA 5.2 | nadtlenki organiczne |
KLASA 6.1 | materiały trujące |
KLASA 6.2 | materiały zakaźne |
KLASA 7 | materiały promieniotwórcze |
KLASA 8 | materiały żrące |
KLASA 9 | różne materiały i przedmioty niebezpieczne |
Materiały niebezpieczne pożarowo
Lp. | Materiały niebezpieczne pożarowo: |
---|---|
1 | gazy palne, |
2 | ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) |
3 | materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne |
4 | materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu |
5 | materiały wybuchowe i pirotechniczne |
6 | materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji |
7 | materiały mające skłonności do samozapalenia |
Źródła:
Europaleta: wymiary waga, zastosowanie
Europaleta została wprowadzona w celu standaryzacji stosowania palet, aby lepiej wykorzystywać dostępną przestrzeń. Konstrukcyjne wymagania…